ผลิตภัณฑ์

ไดเมทิโคน

คำอธิบายสั้น:

ไดเมทิโคน
ความหนืด 25℃,mm2/s ;
1.5,2,5,10,20,30,50,100,200,350,1000


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำถามที่พบบ่อย

แท็กสินค้า

ไดเมทิโคน
ชื่อ ; INCL ; ความหนืด 25 ℃, mm2/s ; ความถ่วงจำเพาะ 25 ℃ ; ดัชนีการหักเหของแสง 25 ℃ ;
สารระเหย 150 ℃ * 24 ชม.%; จุดเท ℃; จุดวาบไฟ ℃ ;
SILIP201-1.5cs ไดเมธิโคน 1.5, 0.852, 1.387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs ไดเมธิโคน 2, 0.873, 1.391, 229℃,<-120, 88
SILIP201-5cs ไดเมธิโคน 5, 0.915, 1.396,<40,<-110, 102
SILIP201-10cs ไดเมธิโคน 10, 0.935, 1.399,<40,<-100, >160
SILIP201-20cs ไดเมธิโคน 20, 0.951, 1.401,<4,<-60 , >260
SILIP201-30cs ไดเมธิโคน 30, 0.955, 1.401,<1.5,<-55, >280
SILIP201-50cs ไดเมธิโคน 50, 0.96, 1.401,<0.3,<-50, >310
SILIP201-100cs ไดเมธิโคน 100, 0.965, 1.402,<0.3,<-50, >315
SILIP201-200cs ไดเมธิโคน 200, 0.97 , 1.403,<0.3,<-50, >315
SILIP201-350cs ไดเมธิโคน 350, 0.97, 1.403,<0.3,<-50, >315
SILIP201-1000cs ไดเมธิโคน 1,000, 0.97, 1.403,<0.3 ,<-50, >315


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา

    สินค้าที่เกี่ยวข้อง