ผลิตภัณฑ์

ไดเมทิโคน

คำอธิบายสั้น ๆ :

ไดเมทิโคน
ความหนืด 25℃,mm2/s ;
1.5,2,5,10,20,30,50,100,200,350,1,000


รายละเอียดสินค้า

คำถามที่พบบ่อย

แท็กสินค้า

ไดเมทิโคน
ชื่อ; รวม ; ความหนืด 25 ℃ , mm2 / s ; ความถ่วงจำเพาะ 25 ℃ ; ดัชนีหักเห 25 ℃ ;
สารระเหย 150°C*24h,% ; จุดเท ° ; จุดวาบไฟ ° ;
SILIP201-1.5cs ไดเมทิโคน 1.5, 0.852, 1.387, 194℃, -90, 64
SILIP201-2cs ไดเมทิโคน 2, 0.873, 1.391, 229°C, <-120, 88
SILIP201-5cs ไดเมทิโคน 5, 0.915, 1.396, <40, <-110, 102
SILIP201-10cs ไดเมทิโคน 10, 0.935, 1.399, <40, <-100, >160
SILIP201-20cs ไดเมทิโคน 20, 0.951, 1.401, <4, 260
SILIP201-30cs ไดเมไทโคน 30, 0.955, 1.401, <1.5, <-55, >280
SILIP201-50cs ไดเมทิโคน 50, 0.96, 1.401, <0.3, <-50, >310
SILIP201-100cs ไดเมไทโคน 100, 0.965, 1.402, <0.3, <-50, >315
SILIP201-200cs ไดเมทิโคน 200, 0.97 , 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-350cs ไดเมทิโคน 350, 0.97, 1.403, <0.3, <-50, >315
SILIP201-1000cs ไดเมทิโคน 1000, 0.97, 1.403, 315


  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา